Forschungsgemeinschaft Einschreibemarken  (Forge EM)
 

Home

 

 Forge EM “A - Z”

 

 Forge EM “Aktuell”

 

 Forge EM “Angebote”

 

 Forge EM “Intern”

 

 zurück zu den Bildergalerien

Aufstellung von Belegen mit Absenderfreistempel (AFS) und Einschreibemarke (EM).
(Fehlende Belege werden für die Bildergalerie noch gesucht.)
LR 4 - LR 6

Stand: 19.10.2024

Übersicht Leitregion 4

Übersicht Leitregion 4

F 4020 x, KN 863

F 4020 x, KN 863

B 42-1 a I (1), KN 287

B 42-1 a I (1), KN 287

B 44-1 h II (1), KN 651

B 44-1 h II (1), KN 651

E 4450 (1) , KN 086

E 4450 (1) , KN 086

F 4530 (1), KN 550

F 4530 (1), KN 550

C 48 z (4), KN 409

C 48 z (4), KN 409

B 485-1 a II (2), KN 591

B 485-1 a II (2), KN 591

B 485-1 y II, KN 932

B 485-1 y II, KN 932

E 485-1 a, KN 365

E 485-1 a, KN 365

3-4010 (z) (1), KN 110

3-4010 (z) (1), KN 110

 

 

 

 

Übersicht Leitregion 5

Übersicht Leitregion 5

B 503-3 II, KN 574

B 503-3 II, KN 574

B 563 II (3), KN 544

B 563 II (3), KN 544

E 5630 (1), KN 178

E 5630 (1), KN 178

B 57-1 a II (1), KN 841

B 57-1 a II (1), KN 841

C 59-1, KN 991

C 59-1, KN 991

3-5020 a (1), KN 770

3-5020 a (1), KN 770

3-5020 a (1), KN 881

3-5020 a (1), KN 881

3-5020 a (2), KN 800

3-5020 a (2), KN 800

3-5020 b (1), KN 068

3-5020 b (1), KN 068

3-5500-1, KN 138

3-5500-1, KN 138

3-5900-1 (1), KN 531

3-5900-1 (1), KN 531

3-5900-1 (1), KN 828

3-5900-1 (1), KN 828

3-5900-1 (5), KN 141, PU+

3-5900-1 (5), KN 141, PU+

3-5900-1 (6), KN 606

3-5900-1 (6), KN 606

Übersicht Leitregion 6

Übersicht Leitregion 6

B 6806 d II (2), KN 136

B 6806 d II (2), KN 136